Agenda des Séjours de Jeûne Médicalisés
Les différentes dates de séjours de jeûne médicalisé
Les médecins formés au sein de l’Académie Médicale du Jeûne accompagnent certains séjours spécifiques dans des Centres de Jeûne agréés. Ces séjours sont destinés à des personnes qui souhaitent traiter un problème de santé particulier, en respectant les contre-indications médicales, et avec la supervision personnalisée et continue d’un Médecin du Jeûne.
Sous chaque date sur fond blanc est affiché le nombre de stages commençant à cette date. Cliquez sur ces dates pour voir la liste des stages.
Juin 2023
|
Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 171 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023
|
Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim |
| | | | | 1 | 21 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023
|
Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 191 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2023
|
Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
181 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023
|
Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 71 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 151 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023
|
Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 181 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023
|
Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Janvier 2024
|
Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024
|
Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024
|
Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Avril 2024
|
Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024
|
Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |